Change language

    Insurance - Life

    Company Aggregate Score P/E ratio Gross margin EBIT margin ROA Net income per employee
    Mirae Asset Life Insurance Co., Ltd. 5.9 52.1% 12.7% 0.5% €110.78K
    ICICI Prudential Life Insurance Company Limited 73 100.0% 61.6% 0.4% €5.79K
    Discovery Limited 257 100.0% 75.1% 2.9% €37.48K
    Great-West Lifeco Inc. 12 40.6% 15.4% 0.5% €72.40K
    Chesnara plc -0.56 24.8% 25.8% -0.1% -€23.46K
    Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. 34 100.0% 4.5% 0.4% €52.67K
    Old Mutual Limited 147 68.0% 87.0% 0.5% €11.15K
    Phoenix Group Holdings plc -0.11 99.9% 90.1% -0.2% -€96.88K
    Japan Post Insurance Co., Ltd. 9 91.7% 52.4% 0.2% €39.06K
    E-L Financial Corporation Limited 4.4 81.4% 157.7% 4.4% €626.80K
    Sanlam Limited 179 100.0% 12.1% 1.5% €37.14K
    China Taiping Insurance Holdings Company Limited 47 100.0% 61.9% 0.5% €14.99K
    Fubon Financial Holding Co., Ltd. 0.3 42.6% 42.6% 1.0% €77.95K
    PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk 43 87.2% 19.3% 2.0% €34.26K
    Farglory Life Insurance Co., Ltd. 14 69.8% 39.0% 0.2% €46.52K
    COFCO Capital Holdings Co., Ltd. 28 84.0% 17.1% 0.5% €41.17K
    PT Panin Financial Tbk 5.4 135.1% 58.8% 0.7% €7.64K
    Life Insurance Corporation of India 12 73.2% 5.3% 0.0% €46.03K
    Jackson Financial Inc. 10 100.2% 58.6% 0.2% €163.33K
    Power Corporation of Canada 12 74.5% -7.1% 0.3% €57.56K
    Manulife Financial Corporation 13 50.7% 15.3% 0.6% €99.56K
    Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 5 45.7% 13.2% 0.3% €261.64K
    Globe Life Inc. 8.5 10.5% -6.0% 3.8% €267.45K
    MetLife, Inc. 14 23.6% 6.9% 0.5% €74.06K
    Citizens, Inc. 17 40.8% 5.4% 0.6% €38.20K
    National Western Life Group, Inc. 17 86.4% 12.6% 1.0% €328.32K
    China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 5.9 68.3% 21.1% 1.7% €69.33K
    UTG, Inc. 4 53.4% 45.7% 5.7% €620.74K
    Great Eastern Holdings Limited 12 58.4% 29.2% 0.9% €128.65K
    China Development Financial Holding Corporation 12 100.0% 28.2% 0.6% €45.08K
    T&D Holdings, Inc. 13 47.1% 26.3% 0.8% €34.51K
    Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 6.4 94.9% 23.6% 1.0% €64.63K
    Federal Life Group, Inc. -11 67.9% -20.9% -1,016.6% -€51.56K
    NobleOak Life Limited 22 100.0% 6.6% 1.3% €0.00
    Dai-ichi Life Holdings, Inc. 12 78.6% 26.5% 0.5% €30.84K
    Kansas City Life Insurance Company -7.4 63.1% -10.8% -0.8% -€73.35K
    Hubei Biocause Pharmaceutical Co., Ltd. -24 66.9% 1.1% -0.2% -€40.30K
    Brighthouse Financial, Inc. 3.4 43.8% 21.3% 0.4% €599.32K
    Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Sirketi 302 100.0% 16.8% 1.4% €84.86K
    Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0.38 43.7% 29.0% 0.6% €41.45K
    SBI Life Insurance Company Limited 72 99.7% 19.9% 0.5% €9.71K
    PT Capital Financial Indonesia Tbk 459 95.3% 13.2% 0.4% €6.54K
    Mercuries Life Insurance Company Ltd. -6 100.0% -1.8% -0.3% -€24.74K
    Aljazira Takaful Taawuni Company 26 97.4% 39.3% 1.1% €40.27K
    PT Paninvest Tbk 3.4 107.5% 51.3% 0.5% €5.39K
    Citizens Financial Corporation -94 100.0% -2.5% -0.3% -€5.05K
    HDFC Life Insurance Company Limited 87 100.2% 2.0% 0.5% €5.39K
    AIA Group Limited 1.9 100.0% 100.0% 1.8% €228.46K
    Bangkok Life Assurance Public Company Limited 5.6 86.7% 14.5% 1.5% €0.00
    Primerica, Inc. 12 24.4% 27.4% 4.9% €273.40K
    Unum Group 15 59.1% 8.6% 0.0% €73.14K
    IRRC Corporation 17 78.2% 7.0% 7.8% €4.18K
    CTBC Financial Holding Co., Ltd. 12 100.0% 47.3% 0.8% €76.77K
    Thai Life Insurance Public Company Limited 10 85.8% 15.1% 1.9% €65.83K
    Yunfeng Financial Group Limited 14 100.0% 100.0% 0.7% €133.97K
    Mercuries & Associates Holding, Ltd. -11 86.9% 24.5% -0.1% -€1.92K
    PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk 43 73.6% 7.2% 0.7% €2.84K
    Lifenet Insurance Company 29 47.3% 64.7% 5.2% €152.44K
    Samsung Life Insurance Co., Ltd. 10 49.7% 19.3% 0.7% €253.16K
    PT Bhakti Multi Artha Tbk -1.2K 2.9% -13.1% -0.2% -€3.15K
    Lincoln National Corporation 2.7 -0.8% 12.7% 0.5% €187.05K
    Aflac Incorporated 13 48.8% 28.5% 3.4% €284.97K
    American Equity Investment Life Holding Company 9.2 53.3% -7.2% 0.4% €422.80K
    GWG Holdings, Inc. 0 12.4% -141.5% -13.8% -€1.46M
    CNO Financial Group, Inc. 13 56.5% 32.7% 304.8% €75.21K
    Tong Yang Life Insurance Co., Ltd. 4.8 79.0% 16.8% 0.6% €151.20K
    Wüstenrot & Württembergische AG 9.2 98.0% 46.4% 0.2% €18.36K
    Atlantic American Corporation 7.2 52.5% 29.3% 1.2% €28.96K
    Pekin Life Insurance Company 91 50.2% 3.6% 0.1% €0.00
    China Life Insurance Company Limited 7.8 64.3% 40.0% 2.0% €196.40K
    Max Financial Services Limited 196 95.7% 23.9% 0.0% €2.51M
    New China Life Insurance Company Ltd. 3.9 48.5% 41.7% 2.1% €168.48K
    Prudential plc 0.19 99.9% -32.0% 1,099.9% €123.30K
    Prudential Financial, Inc. 14 21.0% 5.9% 0.3% €59.79K
    Challenger Limited 41 23.5% 64.7% 0.6% €202.58K
    F&G Annuities & Life, Inc. 9.4 28.5% 13.8% 0.5% €309.69K
    Shin Kong Financial Holding Co., Ltd. 44 28.2% 62.2% 0.1% €7.73K
    Abacus Life, Inc. 53 84.9% 27.2% 1.2% €93.93K
    PT Pacific Strategic Financial Tbk 151 8.4% 7.3% 1.4% €21.73K
    Genworth Financial, Inc. 11 52.3% 6.5% 0.3% €75.04K

    Notifications